租房信息:巴黎近郊每平米月租金
Ville | Prix location €/m² | Evolution sur 3 mois |
Le-Plessis-Trevise | 16,45 € | 0,30% |
Le-Raincy | 17,24 € | -0,69% |
Les-Lilas | 21,63 € | -2,22% |
Les-Pavillons-sous-Bois | 16,08 € | -0,43% |
Levallois-Perret | 27,73 € | 1,76% |
L'Hay-les-Roses | 16,04 € | -1,29% |
Livry-Gargan | 16,88 € | -0,12% |
Maisons-Alfort | 20,71 € | 1,67% |
Malakoff | 23,15 € | -1,99% |
Meudon | 20,69 € | -1,10% |
Montreuil | 20,77 € | -0,67% |
Montrouge | 23,01 € | 2,13% |
Nanterre | 20,11 € | 0,75% |
Neuilly-Plaisance | 17,80 € | 0,28% |
Neuilly-sur-Marne | 15,73 € | -0,13% |
Neuilly-sur-Seine | 29,96 € | -0,33% |
Nogent-sur-Marne | 19,98 € | -0,79% |
Noisy-le-Grand | 17,28 € | 0,29% |
Pantin | 22,42 € | 1,31% |
Puteaux | 23,27 € | -0,39% |
Rosny-sous-Bois | 16,77 € | -2,22% |
Rueil-Malmaison | 19,98 € | 0,96% |
Saint-Cloud | 22,92 € | -0,56% |
Saint-Denis | 16,63 € | -0,30% |
Saint-Denis | 17,14 € | 1,60% |
Saint-Mande | 25,17 € | -1,72% |
Saint-Maur-des-Fosses | 19,79 € | 0,87% |
Saint-Maurice | 22,36 € | -0,93% |
Saint-Ouen | 18,60 € | -2,00% |
Sceaux | 21,18 € | -0,52% |
Sevres | 20,59 € | 2,18% |
Suresnes | 22,79 € | -3,06% |
Vanves | 22,76 € | 3,45% |
Vaucresson | 19,33 € | -2,28% |
Ville-d'Avray | 19,40 € | 8,38% |
Villejuif | 21,52 € | -2,14% |
Villemomble | 16,15 € | -1,16% |
Villiers-sur-Marne | 17,92 € | -1,16% |
Vincennes | 25,19 € | 0,56% |
Vitry-sur-Seine | 18,79 € | 1,08% |
声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。
本内容为沪江法语原创,转载请注明出处。